お買い得車
MINI ONE 人気のペッパーホワイト!ディーラー12ヶ月点検整備引渡しで安心!新車から毎年ディーラー整備・車検を受けてきた完璧のお車!!
| 本体価格 | 75万円(消費税込み) |
|---|---|
| 支払総額 | 82万円 |
安心の毎年整備点検(12ヶ月法定整備点検・24ヶ月車検整備)すべてディーラーにて整備点検されたお車です。
平成16年9月登録 女性ワンオーナー車両です。
内外装ともに仕上げておりますので安心してお乗りいただけます。
記録簿(正規ディーラー記録簿も完備してございます)
【正規ディーラー点検記録簿 整備履歴】
*平成16年10月18日 点検整備(1ヶ月点検)
*平成17年9月 7日 点検整備 (12ヶ月法定整備点検)
*平成18年10月 5日 点検整備(12ヶ月法定整備点検)
*平成19年10月5日 点検整備(24ヶ月車検整備)記録簿紛失 正規ディーラーにて確認済み
*平成20年10月5日 点検整備(12ヶ月法定整備点検)
*平成21年10月8日 点検整備(24ヶ月車検整備)記録簿紛失 正規ディーラーにて確認済み
*平成22年10月9日 点検整備(12ヶ月法定整備点検)
*平成23年10月13日 点検整備(24ヶ月車検整備)
*平成24年8月21日 点検整備 (12ヶ月法定整備点検)
正規ディーラーできっちりと点検整備を受けていた程度抜群のお車です。
ご家族で安心してお使い頂けます様に
ヒルズクラブで、内装・外装仕上げ済みです。
施工内容は書きに示すとおりです。
【内外装クリーニング施工内容】
*外装ポリッシャー施工(下地調整・鏡面磨き)
*GZOXリアルガラスコート<艶プラス>通常販売価格 ¥110,000円
*GZOXウィンドウ撥水コート 通常売価 ¥12,000円
*高温スチーム洗浄及びジェットクリーニング施工(抗菌・消臭コート) 通常売価 ¥58,000円
*エンジンルームクリーニング済み 通常売価 ¥5,000円
乳児・幼児さまも安心の抗菌処理を行っております。
購入してから安心してお乗り頂けます様に
弊社の販売するお車すべて、正規ディーラーで点検整備を確実に行いお渡ししております。
これは、弊社の信頼を損なわないようにと思う気持ちと、購入者様が安心してお乗り頂ける様にと
考えていたしております。
走行距離改竄、整備など行き届いていない御車を購入する大きなリスクが中古輸入車にはございます。
いかに今まで整備され車をメンテナンスされて来たかが一番重要なポイントです。
ヒルズクラブでは、お客様が安心して乗って頂ける
そして、内装・外装の細部まで徹底したクリーニング作業と、外装には御車にふさわしく
ガラスコーティングで有名な、GZOX リアルガラスコート 艶プラスを平成25年2月10日に施工致しております。
勿論でございますが、コーティング施工証明書をお付けいたします(任意保険対応でさらに安心!)
施工証明書は、お客様のお名前で作成しお渡しいたします。
【ヒルズクラブの保証】
*事故車は、販売致しません。
*冠水車、これに準ずる粗悪車両は販売致しません。
*走行距離改ざん車(不明)の車はお取り扱い致しません。
*重大な故障(オイル漏れ・エンジン異音・駆動系の不良・足回りの異常・エアコン不良)の御車をお渡ししません。
*本件の御車は、電装系の作動に一切問題ありません。
*本件の御車は、シートの切れ・穴・経たりは御座いません。
*本件の御車の機関・駆動系など一切問題ございません。
<オートオークション会場評価記載出品表>評価は最高点の4.5点 内外装B/Aです!!
【ご家族にうれしいリース販売・残価設定型オートローン・自分で支払いを決めれるニューパジェットローン取り扱い】
弊社は、オリエントコーポレーション株式会社と提携を結んでおります。
低金利1.9%~6.3%までの、新車・中古車・リースの各種ローンを取り扱いを行っております。
<オリコの自由形支払いオートローン>
月々のお支払い金額も、お支払回数も、お客さまが自由に決められる新しいオートローンです。「お金に余裕ができた」「突然の出費が重なった」「予定していたほどボーナスが出なかった」等々、ライフスタイルや経済状況は変化し、予測がしにくいものです。 ニューバジェットローンは、こうした変化にフレキシブルに対応できるオートローンです。
http://o-keisan.com/ 簡単に試算ができます。オリコ
http://www.orico.co.jp/loan/autoloan/newbudget/ 二ユーパジェットローンは、支払いを自分で計画できる
画期的なオートローンです。
*金融機関での自動車ローン
(見積もりサービス>もご相談ください。
弊社取引実績(労働金庫・農協・三井住友銀行・りそな銀行・三菱東京UFJ銀行・MIZUHO銀行・地方銀行様)
【ディーラーカタログ】
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| ドア数 | 5ドア |
| 乗員定員 | 5名 |
| 型式 | ABA-9NBTS |
| 全長×全幅×全高 | 3920×1670×1535mm |
| ホイールベース | 2470mm |
|---|---|
| トレッド前/後 | 1430/1425mm |
| 室内長×室内幅×室内高 | —-×—-×—-mm |
| 車両重量 | 1180kg |
燃費・性能・詳細スペック
| エンジン型式 | BTS |
|---|---|
| 最高出力 | 105ps(77kW)/5600rpm |
| 最大トルク | 15.1kg・m(148N・m)/4500rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 | 1597cc |
| 内径×行程 | 76.5mm×86.9mm |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 過給機 | なし |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 |
| 燃料タンク容量 | 45リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
環境仕様
| 10モード/10・15モード燃費 | 14.4km/リットル |
|---|
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット(スタビライザー付) |
| サスペンション形式(後) | トーションビーム付トレーリングアーム |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 215/40 R17 |
| タイヤサイズ(後) | 215/40 R17 |
| 最小回転半径 | 4.9m |
駆動系
| 駆動方式 | FF |
|---|---|
| トランスミッション | 6AT |
| LSD | —- |
| 変速比 第1速 | 4.148 |
| 第2速 | 2.370 |
| 第3速 | 1.555 |
| 第4速 | 1.154 |
| 第5速 | 0.859 |
| 第6速 | 0.685 |
| 後退 | 3.393 |
| 最終減速比 | 3.683 |
装備・オプション
| フロントフォグランプ | 標準 |
|---|---|
| リアフォグランプ | 標準 |
| キセノンヘッドランプ(HID) | —- |
| プロジェクターヘッドランプ | —- |
| フロントスポイラー | 標準 |
| リア/ルーフスポイラ― | 標準 |
| リアワイパー | 標準 |
セーフティ
| 運転席エアバック | 標準 |
|---|---|
| 助手席エアバック | 標準 |
| サイドエアバック | 標準 |
| ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
| トラクションコントロール | —- |
| 前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
| 前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| チャイルドシート固定機構付きシートベルト | —- |
| サイドインパクトバー | 標準 |
| ブレーキアシスト | 標準 |
| 衝突安全ボディー | —- |
| EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
| 盗難防止システム | 標準 |
| その他安全装備 | ESP(エレクトロニック スタビリゼーション プログラム) |
| ナビゲーション | オプション |
|---|---|
| ナビゲーションメディア | HDD |
| サウンド(カセット&MD) | AM/FMラジオ |
| CDプレイヤー | 単装 |
アメニティ
| エアコン | フルオート |
|---|---|
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック機構 | 標準 |
| ステアリングチルト機構 | 標準 |
| クルーズコントロール | —- |
| 本革巻きステアリング | 標準 |
| 本革シート | —- |
| 運転席パワーシート | —- |
| 後席パワーシート | —- |
| ウッドパネル | —- |
| サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
| アルミホイール | 17インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | 標準 |
| プライバシーガラス | —- |
| 年式(初度登録) | H16年10月 女性ワンオーナー年 | 車検 | 平成25年10月20日 | 走行距離 | 54,000Km | 排気 | 1,600CC |
|---|

仕様・状態
| 修復歴 | なし | ミッション | AT | エコカー減税対象車 | - | 記録簿 | ◯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドル | 右 | 電気自動車(EV) | - | ワンオーナー | ◯ | 4WD | - |
| ハイブリッドカー | - | 禁煙車 | - | 使用燃料 | ガソリン | キャンピングカー | - |
| 未使用車 | - | 過給器 | - | 寒冷地仕様 | - | ディーラー車 | ◯ |
| 乗車定員 | ◯ | 福祉車両 | - |
装備
| フル装備 | ◯ | サンルーフ | - | ABS | ◯ | パワーウィンドウ | ◯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライドドア | - | 横滑り防止装置 | - | パワーステアリング | ◯ | オートクルーズコントロール | - |
| エアバッグ | ◯ | エアコン | ◯ | ダブルエアコン | - | 盗難防止システム | - |
外装・内装
| 革シート | - | カーナビ | HID(キセノンライト) | - | パワーシート | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | - | アルミホイール | ◯ | シートヒーター | - | ETC | ◯ |
| フルエアロ | - | 3列シート | - | MD/MDチェンジャー | - | ローダウン | - |
| ベンチシート | - | CD/CDチェンジャー | ◯ | キーレスエントリー | ◯ | フルフラットシート | - |
| カセット | - | スマートキー | - | ウォークスルー | - | バックモニター | - |
基本情報
| 年式(初度登録) | H16年10月 女性ワンオーナー年 | 車検 | 平成25年10月20日 | 車体色 | ペッパーホワイト | 走行距離 | 54,000Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排気 | 1,600CC | ドア | 3D | 修復歴 | なし | 車台番号の下3桁 | 924 |
| 法定整備 | BMW正規ディーラー12ヶ月点検・整備後にお引渡し(販売価格に費用は含まれております) |
|---|---|
| 法定整備について | ヒルズクラブでは、販売する車両をお客様に安心してお乗りいただくために 正規ディーラーにて、12ヶ月点検及び整備を受けます。 もちろん診断機によるテスト・診断も行いますので安心していただけるないようです。 費用は、弊社負担とし 販売車両価格に含まれているとお考えくださいませ。 |
| 保証 | ヒルズクラブでは、販売する車両につきまして スタッフによる厳密な点検及び、正規ディーラーで車両点検を行うなど万全のチェックを行った車のみ 販売しております。 また、下記に示す項目につきまして、保証し販売いたします。 1)事故歴はございません。 2)走行距離は、実走行距離です(走行距離監視システム チェック済み車両です) 3)水害暦はございません 4)電装・装備の作動不良・故障は一切ございません。 5)AC作動・風量・冷えなどに問題はございません。 6)AT作動・ショック・滑りはございません。 7)操舵・足回り・PS・PSポンプ異音・漏れはございません 8)機関に問題はございません。 9)エンジン微動・異音などございません 10)女性ワンオーナーであることを保障します。 11)記録簿・取り扱い説明書・保証書・スペアーリモコンキー(1本)完備してます。 上記に示すすべての項目に保障し販売を行っております。 内容と違える車であった場合は、全額返金・キャンセルも可能です。 安心してお求めくださいませ。 |
| 保証について | 正規ディーラー12ヶ月点検整備内容につきましての保証は 正規ディーラーが行います。 基本保障期間は、1ヶ月といたします。 |
在庫に関するお問い合わせ、ご購入相談など、お気軽にお問い合せください。経験と知識が豊富なグリーンヒルのスタッフが最適なプランをご提案いたします。
TEL : 06-7166-9285
営業時間 : 月〜金(9:00〜17:00)





















